ライセンス価格



プランごとの上限
ご利用回数やご利用の幅によって各種プランを設けております。
| 項目 | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| ユーザー数 | 3 | 10 | 個別設定 |
| 生成回数/月 | 100 | 500 | 個別設定 |
| 画像生成回数/月 | 15 | 50 | 個別設定 |
| テンプレート登録数 | 5 | 20 | 個別設定 |
| セグメント登録数 | 3 | 10 | 個別設定 |
| 保存コンテンツ数 | 100 | 1,000 | 個別設定 |
| ファイル保存容量 | 2GB | 10GB | 個別設定 |
| APIコール数/月 | 0 | 0 | 個別設定 |
| レポートインポート回数/月 | 0 | 20 | 個別設定 |
| URL読み込み | ○ | ○ | ○ |
| PDF読み込み | ○ | ○ | ○ |
| HTML出力 | ○ | ○ | ○ |
| コンテンツダッシュボード | なし | ○ | ○ |
| 外部API接続先数 | なし | なし | 個別設定 |
主な機能
各機能の詳細については、ダウンロード資料やデモのお申込みにてご確認ください。
| 機能名 | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| コンテンツ生成(HTML・テキスト) | ○ | ○ | ○ |
| コンテンツ生成(広告用・SNS用バナー画像) | ○ | ○ | ○ |
| テンプレート登録 | ○ | ○ | ○ |
| 検索クエリ入力による生成とSEO | ○ | ○ | ○ |
| セグメントによるパーソナライズ | ○ | ○ | ○ |
| コンテンツ保存 | ○ | ○ | ○ |
| 英語への翻訳 | ○ | ○ | ○ |
| コンテンツ評価(コンテンツダッシュボード) | ― | ○ | ○ |
| 成果反映生成 | ― | ○ | ○ |
| キャンペーン一式生成 | ― | ― | ○ |
| 画像フォルダ | ○ | ○ | ○ |
| API連携 | ― | ― | ○ |
| ブランドテーマ設定 | ○ | ○ | ○ |
ご利用までの流れ
Starterは、無料トライアル環境からのお申込みによるオンライン完結でのご契約が可能です。
Pro・Businessは、デモと機能詳細のご説明の上、個別にご案内させていただきます。
Starter
オンラインにてご契約が可能です。
また、同じ機能をお使いいただける、7日間の無料トライアルがございます。トライアルお申込み時にクレジット登録の必要はございません。
Pro・Business
デモのお申し込み・お問い合わせフォームよりご連絡ください。
トライアル環境からのオンラインアップグレードではなく、個別契約でのご案内となります。
