主な機能
LP・メール・広告などのコンテンツ作成、画像生成、成果反映、API連携など、プランごとの主な機能。
各機能の詳細については、無料トライアルやデモのお申込みにてご確認ください。
| 機能名 | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| コンテンツ生成(HTML・テキスト) | ○ | ○ | ○ |
| コンテンツ生成(広告用・SNS用バナー画像) | ○ | ○ | ○ |
| キャンペーン一式生成 | ― | ― | ○ |
| テンプレート登録 | ○ | ○ | ○ |
| ブランドテーマ設定 | ○ | ○ | ○ |
| セグメントによるパーソナライズ | ○ | ○ | ○ |
| 検索クエリ入力による生成とSEO | ○ | ○ | ○ |
| 法令・業界表現ルール適用・チェック | ― | ― | ○ |
| 英語への翻訳 | ○ | ○ | ○ |
| コンテンツ保存 | ○ | ○ | ○ |
| 画像フォルダ | ○ | ○ | ○ |
| コンテンツ承認ワークフロー | ― | ― | ○ |
| コンテンツ評価(コンテンツダッシュボード) | ― | ○ | ○ |
| 成果反映生成 | ― | ○ | ○ |
| API連携 | ― | ― | ○ |
| 導入支援 | ― | ― | ○ |
ライセンス価格
利用規模に応じたプランがあります。
利用人数、生成数、必要な機能や外部連携などに応じて選択できます。



プランごとの上限
ご利用回数やご利用の幅によって各種プランを設けております。
| 項目 | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| ユーザー数 | 3 | 10 | 30 |
| テキスト生成/月 | 300 | 1,200 | 3,000 |
| 画像生成/月 | 50 | 200 | 500 |
| テンプレート | 10 | 50 | 100 |
| セグメント | 5 | 20 | 30 |
| 保存コンテンツ | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
| 保存容量 | 5GB | 20GB | 50GB |
| レポートインポート/月 | 0 | 20 | 100 |
| APIコール/月 | 0 | 0 | 5,000 |
| 外部API接続先 | 0 | 0 | 20 |
ご利用までの流れ
Starterは、無料トライアル環境からのお申込みによるオンライン完結でのご契約が可能です。
Pro・Businessは、デモと機能詳細のご説明の上、個別にご案内させていただきます。
Starter
オンラインにてご契約が可能です。
また、同じ機能をお使いいただける、7日間の無料トライアルがございます。トライアルお申込み時にクレジット登録の必要はございません。
Pro・Business
個別契約でのご案内となります。
デモ・ご相談予約は、オンラインで完結できます。
